產(chǎn)品分類
VALUE
產(chǎn)品展示
PRODUCTS
封閉帶散熱器安全閥A40Y型
主要性能規(guī)范:Main technical data | ||||||||
型號 type |
整定壓力范圍 MPa Range of Adjusted pressure |
密封試驗壓力 MPa sealing test pressure |
排放壓力 |
回座壓力 MPa re-seating pressure |
開啟高度 mm Value Lift |
適用介質(zhì) Suitable medium |
適用溫度 ℃ Suitable temperature |
排量系數(shù) coefficient of dischange |
A40Y-16C | Ps0.1~1.6 | 90%整定壓力 setting pressure |
≤1.1 x 整定壓力 setting pressure |
≥85% 整定壓力 setting pressure |
≥1/4 喉徑 Throat diameter |
熱空氣煙氣、蒸汽等 Hot air,smoke,steam etc |
≤400 | 0.70 |
A40Y-40 | Ps1.3~4.0 | |||||||
A40Y-64 | Ps2.5~6.4 | |||||||
A40Y-100 | Ps3.2~10.0 |
主要外形尺寸及連接尺寸 Main size of Appearance | ||||||||||
公稱壓力 Norminal pressure |
圖中符號 mark in chart |
公稱通徑 DN/mm Inside Nominal Diameter | ||||||||
4O | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
1.6 | d0 | 25 | 32 | 50 | 65 | 100 | 125 | |||
L | 120 | 135 | 170 | 200 | 250 | 305 | ||||
L1 | 110 | 120 | 135 | 160 | 210 | 260 | ||||
H | 360 | 410 | 520 | 660 | 750 | 860 | ||||
出口法蘭 Dischange flange |
PN16、DN50 | PN16、DN65 | PN16、DN100 | PN16、DN125 | PN16、DN200 | PN16、DN250 | ||||
4.O | L | 120 | 135 | 170 | 200 | 250 | 305 | |||
L1 | 110 | 12O | 135 | 160 | 210 | 260 | ||||
H | 360 | 410 | 520 | 660 | 750 | 860 | ||||
出口法蘭 Dischange flange |
PN16、DN50 | PN16、DN65 | PN16、DN100 | PN16、DN125 | PN16、DN200 | PN16、DN250 | ||||
6.4 | L | 160 | 175 | 220 | ||||||
L1 | 13O | 160 | 200 | |||||||
H | 430 | 550 | 690 | |||||||
出口法蘭 Dischange flange |
PN16、DN65 | PN16、DN100 | PN16、DN125 | |||||||
10.O | L | 160 | 175 | 220 | ||||||
L1 | 130 | 160 | 200 | |||||||
H | 430 | 550 | 690 | |||||||
出口法蘭 Dischange flange |
PN16、DN65 | PN16、DN100 | PN16、DN125 |